



aƷB̖ | Ʒ | ط | ӟ KW | ˮ | Դ | |
| HH-ZK1 | ο ˮԡ | Ҝ-99.9
| 0.4 | 100²×π×90 | ±1 | 220V50HZ
|
| HH-ZK2 | p ˮԡ | 0.6 | 320×160×120 | ±1 | ||
| HH-ZK4 | pĿ ˮԡ | 1.0 | 300×300×120 | ±1 | ||
| HH-ZK4 | Ŀ ˮԡ | 1.0 | 600×160×120 | ±1 | ||
| HH-ZK6 | p ˮԡ | 1.5 | 450×300×120 | ±1 | ||
| HH-ZK6 | ˮԡ | 1.5 | 900×160×120 | ±1 | ||
| HH-ZK8 | pа˿ ˮԡ | 2.0 | 600×300×130 | ±1 |


