



aƷBһGDSZߵ͜ѭhbõĮaƷ
GDSZߵ͜ѭhbϵyҺwѭh]ϵyÛÛҺwѭhǽ^cҺwѭhֻǙCеBҺwѭhĜضǸߜ߀ǵ͜ÛеĽ|60
Һwѭh]ϵyؕ͜r]ˮߜؕr]FĮaͿԺVĹضͬһ_CͬһN|ԌF-95ȵ200ȵĿ1KW~80KWѭhϵyЛ]ʹÙCеĺӵy
GDSZߵ͜ѭhbõҪc
1ԭbMډsCЧʸߡ
2b_݆ƄӸ
3p|ʽIڲ
4ߵ͜ѭhb·Һ½|
5MLLDLjAOӋֹ
6^رo͈ϵyO䰲ȫİȫϵ
7ߵ͜ѭhbÏ200潵ص40Bmأߜؕrٶ߿_510/MM˹Ч
8ߵ͜ѭhbòPIDƷʽʹCؿؾȴ.ӟSضȵOCԄDQ˲`Cēp
9ȫ]ܵϵyc^pˌ͵ЪصFsڸߜعrɱaFòrssʹÉ˴sܲHL͵ʹÉͬrѭh
ߵ͜ѭhbõĿx书
1ߵ͜ѭhbÿxڶضȂԵڶ؈ضȞĿ˜ضͣ书ʹĿ˜ضȸӾ_
2ߵ͜ѭhbÿxؿϵyͨŹ
GDSZߵ͜ѭhbõļg:
̖ | 20/-30/+200 | 30/-30/+120 | 50/-30/+200 | |||||
Һݷe(L) | 20 | 50 | ||||||
ӟݷe(L) | 3 | 10 | ||||||
| ʹÜضȷ() | -30/+200 | ||||||
ѭhض() | ≤25 | |||||||
h() | ≤60 | |||||||
Դ | 380v±10% 50Hz | |||||||
ݔ빦ʣkw | 9.2 | 10 | 12 | |||||
| |ճ | 500C.S.t | ||||||
@ʾʽ | ʽ | |||||||
ؾ() | ±2 | |||||||
ֶ̖ | pt100 | |||||||
Oʽ | ʹÜضȷO | |||||||
x{() | -100~400 | |||||||
ȫo | ӕr©^^ | |||||||
| ϵy | 2.2KW | 3KW | 4.4KW | ||||
ý | R22 | |||||||
ѭh | 370W | |||||||
50L/mim | ||||||||
1.2kpa | ||||||||
Cߴ | 1400X1100X1700 | 1450X1150X1700 | 1500X1200X1700 | |||||
GDSZߵ͜ѭhbõĮaƷҎԼָˣ
̖ | ضȷ | ӟṦKw | 书 | ѭh | Դ | ||||||
40 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | L/min | P(m) | ||||
GDSZ-5/-20+200 | -20/+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-5/-40+200 | -40/+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-10/-20+200 | -20/+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-10/-40+200 | -40/+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-20/-20+200 | -20/+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-20/-40+200 | -40/+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-20+200 | -20/+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-30+200 | -30/+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-40+200 | -40/+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-20+200 | -20/+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-30+200 | -30/+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-40+200 | -40/+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |



